国产剧情自拍后入在线视频-亚洲高清精品人妻自拍-日本电影a级大全一区二区-好爽好大久久久级婬片毛片

主頁 > 企業博客 > 新品推薦 > 小型碳捕集試驗裝置,碳捕集-小試-中試實驗裝置

小型碳捕集試驗裝置,碳捕集-小試-中試實驗裝置

2025-08-21 07:23
DB-HY130 小型碳捕集試驗裝置
小型碳捕集試驗裝置

小試試驗脫碳撬裝設備
 
配置清單

序號 名稱 規格型號 單位 數量 備注
1 吸收塔 φ100mm,高2.3米,雙層噴淋塔,鮑爾環16*16*0.5mm SS316L 1
2 液胺儲槽 容積500L,臥式 SS316L 1
3 復合液胺泵 容積泵,Q=1.2m³/h,H=10bar,進出口DN20,耐溫130度,配變頻電機 SS316L 1
4 管道式氣體加熱器 電加熱,溫度可30-80℃調整,加熱功率5KW SS316L 1
5 吸收塔排液泵 容積泵,Q=1m³/h,H=10bar,進出口DN20,耐溫130度,配變頻電機 SS316L 1
6 換熱器 板式換熱器,貧液進口溫度102℃,貧液出口溫度40℃,氮氣溫度20℃,換熱面積5m2 SS316L 1
7 貧富液換熱器 板式換熱器,富液進口溫度40℃,富液出口溫度70℃,貧液溫度117℃,換熱面積5m2 SS316L 1
8 解吸塔 φ200mm,高2.3米,雙層噴淋塔,鮑爾環25*25*0.5mm SS316L 1
9 再沸器 釜式再沸器,換熱面積5㎡,回流比0.6mol,再沸比1.4mol,管外徑25mm,長度1200mm。同時安裝位置需與解析塔塔底液位保持在同一水平高度。 SS316L 1
10 解吸塔排液泵 容積泵,Q=1m³/h,H=10bar,進出口DN20,耐溫130度,配變頻電機 SS316L 1
11 氣體質量流量計 流量0-8m³/h,4-20mA輸出 SS316L 1
12 液體轉子流量計 流量0-1m³/h,4-20mA輸出,接口尺寸DN20,法蘭連接,耐溫130度,耐壓1.0MPa SS316L 1
13 溫度傳感器 量程:0-150℃,PT100 SS316L 6
14 液位計 磁翻板液位計,液位0.5m,4-20mA輸出,耐溫130度,耐壓1.0MPa。分別測量液胺儲槽、吸收塔底、解吸塔底液位。 SS316L 3
15 差壓變送器 量程:0-100kpa,4-20mA輸出,螺紋連接,耐溫130度,耐壓1.0MPa。測量吸收塔和解吸塔壓降 SS316L 2
16 壓力變送器 量程:0-300kpa,4-20mA輸出,螺紋連接,耐溫130度 SS316L 4
17 壓力變送器 量程:0-1.2Mpa,4-20mA輸出,螺紋連接,耐溫130度 SS316L 4
18 背壓閥 DN20口徑,壓力0-1.0MPa可調節 SS316L 3
19 電動背壓閥 DN20口徑,壓力0-1.0MPa可調節,4-20mA信號反饋,吸收塔頂壓力調節 SS316L 1
20 過濾器 DN20口徑,耐壓1.0MPa SS316L 4
21 止回閥 DN20口徑,耐壓1.0MPa SS316L 4
22 手動球閥 DN20口徑,耐壓1.0MPa SS316L 1
23 管道、管件,法蘭 DN20口徑,耐壓1.0MPa SS316L 1
24 臺式機 聯想電腦   1
25 軟件 MCGS工控組態軟件   1
26 PLC控制系統 信捷PLC   1
27 變頻器 1.5KW/AC380V,隔離信號無干擾,RS485通訊   3
28 電控系統 控制柜規格:800×400×1800(寬×深×高)。變量調節和狀態顯示,啟停操作,故障報警,采用 PID 控 制,可以現場及PLC 兩地實現,配調功器,斷路器、接觸器等。內部安裝散熱風扇。   1
29 支架 設備分成 3-4 個功能模塊,運輸到實驗室進行二次拼接,每個模塊的寬度不超過 0.8m,長度不超過 1.5m,高度不超過 2m。所有撬塊安裝可用空間長5.4m,總寬4.2m,限高2.6m SS304 1
30 氣體鋼瓶到氣體加熱器連接管道和閥門 DN15口徑,耐壓1.0MPa SS316L 1

上一篇:船舶冷庫實訓裝置,船舶制冷教學裝置 下一篇:儲氫儲熱實驗裝置,制儲氫教學實訓設備

相關產品

你可能也喜歡

掃碼添加微信客服

電話:13817525788 021-36334717
021-36334727

郵箱:dinbon@163.com

售后:021-55158775

郵箱:dinbon@163.com

掃碼關注公眾號

頂部
頂部
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |